Sparkasse Ruhmannsfelden
| OBJEKT: | |||
| Sparkasse Ruhmannsfelden | Ruhmannsfelden | ||
| OBJEKTDATEN: | |||
| Baujahr: | 2011/2012 | Überbaute Fläche: | 359,91 m² |
| Nutzfläche gesamt: | 402,23 m² | Wohnfläche: | 0 m² |
| Umbauter Raum: | 1815,50 m³ | Baukosten: |
508.341,40 € |
| OBJEKT: | |||
| Sparkasse Ruhmannsfelden | Ruhmannsfelden | ||
| OBJEKTDATEN: | |||
| Baujahr: | 2011/2012 | Überbaute Fläche: | 359,91 m² |
| Nutzfläche gesamt: | 402,23 m² | Wohnfläche: | 0 m² |
| Umbauter Raum: | 1815,50 m³ | Baukosten: |
508.341,40 € |