Bürogebäude in Oelsnitz
OBJEKT: | |||
Bürogebäude | Oelsnitz | ||
OBJEKTDATEN: | |||
Baujahr: | 2010 - 2012 | Überbaute Fläche: | 596,24 m² |
Nutzfläche gesamt: | 1532,53 m² | Wohnfläche: | 114,79 m² |
Umbauter Raum: | 5786,59 m³ | Baukosten: |
1.736.000,00 € |
OBJEKT: | |||
Bürogebäude | Oelsnitz | ||
OBJEKTDATEN: | |||
Baujahr: | 2010 - 2012 | Überbaute Fläche: | 596,24 m² |
Nutzfläche gesamt: | 1532,53 m² | Wohnfläche: | 114,79 m² |
Umbauter Raum: | 5786,59 m³ | Baukosten: |
1.736.000,00 € |